Export
- PE Tarpaulin
- PP Tarpaulin

Structure | 14*14, 14*16, 10*10(STRIPE) |
---|---|
Weight | 260g, 315g, 174g(STRIPE) |
Color | L.GREEN/SILVER, D. BLUE/ORANGE, STRIPE(RED/GREEN/BLUE/WHITE) |
Denier | 700, 800 |

Structure | 16*16 |
---|---|
Weight | 434g, 456g |
Color | L.GREEN/SILVER, M.GREEN/SILVER, A.GREEN/SILVER |
Denier | 1000 |

Structure | 14*14 |
---|---|
Weight | 354g |
Denier | 850 |
Color | ORANGE,WHITE,YELLOW,S.BULE |

Structure | 14*14, 16*14 |
---|---|
Weight | 354g, 432g |
Color | ORANGE, BLUE, M.GREEN, L.GREEN |
Denier | 850, 900, 1000 |

Structure | 14*14 |
---|---|
Weight | 354g, 432g, 472g |
Color | WHITE, SILVER |
Denier | 850, 1000 |
Structure | 12*11, 12*13 |
---|---|
Weight | 90g, 100g |
Color | GREEN, BLACK |
Denier | 800 |
